| Popis | Obrázky |
Pohledy | Půdorys |
BEÁTKA
Menší rodinný dům s užitným podkrovím, nepodsklepený, určený pro 2-3 člennou rodinu. Hlavní místností a
centrem domu je obývací pokoj, kterým lze projít do kuchyně, do podkroví i na terasu.
| Užitná plocha: | 72,13 m2 |
Min. rozměry pozemku: | 15,7 x 19,7 m |
| Plocha netto: | 91,49 m2 |
Výška domu: | 8,34 m |
| Zastavěná plocha: | 61,60 m2 |
Úhel sklonu střechy: | 45,00 m0 |
| Kubatura netto: | 208,85m3 |
| |
| Popis místností půdorysu přízemí: |
Popis místností půdorysu podkroví: |
| 1. Zádveří | 2,89 m2 |
1. Chodba | 4,91 m2 |
| 2. Hala | 4,70 m2 |
2. Pokoj | 9,22 m2 |
| 3. Kuchyň | 8,48 m2 |
3. Ložnice | 9,37 m2 |
| 4. Obývací pokoj | 16,49 m2 |
4. Koupelna | 4,17 m2 |
| 5. WC | 2,65 m2 |
5. Šatna | 4,93 m2 |
| 6. Technická místnost | 4,32 m2 |
| |
Přízemí = 39,53 m2 |
Podkroví = 32,60 m2
|
CENA DOMU NA KLÍČ: 1.727.000,-Kč
| Obrázky | Pohledy |
Půdorys
|
CALINKA
Rodinný dům s užitným podkrovím, nepodsklepený, určený pro 3-4 člennou rodinu. Dům se vyznačuje jednoduchou
konstrukcí, účelným a funkčním dispozičním řešením. Denní část je osazena do přízemí. Tvoří ji kuchyň spojená
se salónem, uprostřed kterého se nachází krb, dále pracovna, technická místnost, WC. Noční část v podkroví
tvoří tři ložnice a koupelna.
| Užitná plocha: | 92,20 m2 |
Min. rozměry pozemku: | 17,3 x 15,4 m |
| Plocha netto: | 105,90 m2 |
Výška domu: | 7,80 m |
| Zastavěná plocha: | 68,50 m2 |
Úhel sklonu střechy: | 48,00 m0 |
| Kubatura netto: | 245,10m3 |
| |
| Popis místností půdorysu přízemí: |
Popis místností půdorysu podkroví: |
| 1. Zádveří | 5,00 m2 |
1. Chodba | 7,50 m2 |
| 2. Hala | 5,00 m2 |
2. Ložnice | 6,20 m2 |
| 3. Technická místnost | 4,50 m2 |
3. Ložnice | 7,00 m2 |
| 4. WC | 1,60 m2 |
4. Ložnice | 12,00 m2 |
| 5. Pracovna | 8,20 m2 |
5. Koupelna | 5,10 m2 |
| 6. Salón | 19,50 m2 |
| |
| 7. Kuchyň | 7,50 m2 |
| |
| 8. Spíž | 1,00 m2 |
| |
Přízemí = 52,30 m2 |
Podkroví = 37,80 m2
|
CENA DOMU NA KLÍČ: 2.582.000,-Kč
| Obrázky | Pohledy |
Půdorys
|
ZINA (e.I)
Malý, přízemní dům určený k dalšími rozšiřování, s užitným podkrovím, nepodsklepený, se sedlovou střechou.
Před rozšířením denní část v přízemí tvoří pokoj spojený s kuchyní. V ose hlavního vchodu, na zadní štítové
stěně je situován východ na terasu a zahradu. Na terase je navržený pěkný krb. V podkroví se nachází noční
část, kterou tvoří dva pokoje a koupelna. Dům je projektován způsobem, který umožňuje jeho rozšíření prodloužením,
a to do hloubky pozemku. Po rozšíření se denní část zvětší o velký salón, ve kterém bude již existující krb. Projekt
počítá se dvěmi možnostmi rozšíření. Pokud na salónem vybudujeme strop, na patře nad ním vznikne další velká ložnice.
Pokud to není potřeba, strop nebudujeme. Tím získáme velký salón překrytý sedlovou střechou s velmi zajímavým efektem
vnitřního balkónu. Venkovní krb se stane krbem vnitřním. Měkká linie odtahu krbu společně s linií soklu ještě více
zkrášlí interiér salónu.
| Užitná plocha: | 73,00 m2 |
Min. rozměry pozemku: | 16,2x 25,6 m |
| Plocha netto: | 89,75 m2 |
Výška domu: | 8,28 m |
| Zastavěná plocha: | 62,92 m2 |
Úhel sklonu střechy: | 45,00 m0 |
| Kubatura netto: | 272,38m3 |
| |
| Popis místností půdorysu přízemí: |
Popis místností půdorysu podkroví: |
| 1. Zádveří | 4,19 m2 |
1. Chodba | 5,01 m2 |
| 2. Kuchyň | 8,31 m2 |
2. Ložnice | 10,90 m2 |
| 3. Spíž | 3,22 m2 |
3. Pokoj | 10,48 m2 |
| 4. Obývací pokoj | 16,31 m2 |
4. Koupelna | 2,91 m2 |
| 5. Koupelna | 3,75 m2 |
| |
| 6. Technická místnost | 3,10 m2 |
| |
| 7. Chodba | 4,82 m2 |
| |
Přízemí = 43,70 m2 |
Podkroví = 29,30 m2
|
CENA DOMU NA KLÍČ: 1.988.000,-Kč
| Obrázky | Pohledy |
Půdorys
|
BOHUNKA
Přízemní rodinný dům s užitným podkrovím, nepodsklepený, určený pro 3-4 člennou rodinu. V přízemí je projektován
obývací pokoj spojený s kuchyní, pokoj pro hosty a toaleta, ve které je umístěn kotel pro ústřední vytápění.
Úsporná spojovací chodba umožňuje efektivní využití plochy.
| Užitná plocha: | 72,54 m2 |
Min. rozměry pozemku: | 15,6 x 20,3 m |
| Plocha netto: | 90,11 m2 |
Výška domu: | 8,34 m |
| Zastavěná plocha: | 62,34 m2 |
Úhel sklonu střechy: | 45,00 m0 |
| Kubatura netto: | 228,50m3 |
| |
| Popis místností půdorysu přízemí: |
Popis místností půdorysu podkroví: |
| 1. Zádveří | 1,58 m2 |
1. Chodba | 4,95 m2 |
| 2. Hala | 2,84 m2 |
2. Ložnice | 9,84 m2 |
| 3. Kuchyň | 6,28 m2 |
3. Pokoj | 8,21 m2 |
| 4. Obývací pokoj | 17,23 m2 |
4. Pokoj | 7,03 m2 |
| 5. Pokoj | 9,14 m2 |
5. Koupelna | 2,21 m2 |
| 6. WC,Technická místnost | 3,23 m2 |
| |
Přízemí = 92,70 m2 |
Podkroví = 63,41 m2
|
CENA DOMU NA KLÍČ: 1.727.000,-Kč
| Obrázky | Pohledy |
Půdorys
|
HONORKA
Rodinný dům s užitným podkrovím, nepodsklepený, určený pro 4-5 člennou rodinu. Denní část je osazena do přízemí.
Tvoří ji kuchyň, pracovna a velká technická místnost. Noční část je osazena do podkroví, ve kterém se nachází tři
ložnice a dvě koupelny. Garážový přístřešek je na boční straně domu.
| Užitná plocha: | 148,51 m2 |
Min. rozměry pozemku: | 21,8 x 21,8 m |
| +garážový přístřešek: | 16,80 m2 |
| |
| Plocha netto: | 175,55 m2 |
Výška domu: | 9,25 m |
| Zastavěná plocha: | 129,95 m2 |
Úhel sklonu střechy: | 45,00 m0 |
| Kubatura netto: | 448,86 m3 |
| |
| Popis místností půdorysu přízemí: |
Popis místností půdorysu podkroví: |
| 1. Zádveří | 3,36 m2 |
1. Chodba | 4,63 m2 |
| 2. Hala | 6,37 m2 |
2. Pokoj | 11,48 m2 |
| 3. Kuchyň s jídelnou | 14,31 m2 |
3. Pokoj | 19,20 m2 |
| 4. Obývací pokoj | 28,50 m2 |
4. Ložnice | 19,44 m2 |
| 5. Pokoj | 19,21 m2 |
5. Koupelna | 8,34 m2 |
| 6. WC,Technická místnost | 10,31 m2 |
6. Koupelna | 3,36 m2 |
| 7. Garážový přístřešek | 16,80 m2 |
| |
Přízemí = 82,06 m2 |
Podkroví = 66,45 m2
|
CENA DOMU NA KLÍČ: 3.263.000,-Kč
| Obrázky | Pohledy |
Půdorys
|